光感SENSOR校准光源
产品特点:
1、色温5000K±100K
2、照度均匀性95%以上
3、色温均匀性98%以上
4、光谱范围宽、光谱平滑度好
5、RS232串口通信,可通过PC控制光源
应用:应用于光感传感器的参数校准。

| 光源参数 | |
| 外观尺寸: | 250x250x50mm(尺寸可定制) |
| 发光面: | 200x200mm(尺寸可定制) |
| 色温: | 5000K ±100K(单色温/多色温可定制) |
| 照度: | 0-1000Lux可调(范围可定制) |
| 均匀性: | 亮度≥95%,色温≥98% |
| 色坐标: | Standard(x ,y)±0.002 |
| 显指: | ≥95 |
| 光谱范围: | 380nm-1000nm |
| 光谱平滑度: | Pmin/max≥50%(380nm-900nm) |
| 电气参数 | |
| 输入电压: | 24V DC |
| 输入电流: | 2.4A(MAX) |
| 待机功耗: | 0.5W |
| 使用功耗: | 60W(MAX) |
| 稳定性参数 | |
| 台间一致性: | 色温、照度:≤±1%+2、光谱:≤3%(恒温环境下) |
| 24h持续稳定性: | 色温、照度:<1%+2(恒温环境下) |
| 开关稳定性: | 照度、色温:<±1%+2(恒温环境下) |
| 开机稳定时间: | 300ms |
| 其他 | |
| 光源寿命: | 20000~30000h |
| 售后服务: | 24h售后服务,2年免费维修 |






微信公众号