
相关说明
主要参数
箱体结构
箱体采用环氧玻璃钢整体模压成型,耐腐蚀,重量轻,强度高,箱体内壁光滑易清洗,永不渗漏。
满足的试验要求
温度范围 | RT+5~+70℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
相对湿度 | 固定为95% - 100%相对湿度 |
饱和桶温度 | 47℃~70℃ |
盐雾沉降量 | 1-3ml/80cm2.h |
箱体结构
箱体采用环氧玻璃钢整体模压成型,耐腐蚀,重量轻,强度高,箱体内壁光滑易清洗,永不渗漏。
箱盖 | 采用玻璃钢制并成100º~120º顶盖,致使箱内盐雾的冷凝水不会直接滴落在试样上,手动开盖关盖..120型以上为气动开盖; |
喷雾塔 | 喷雾为塔式喷雾,喷嘴为石英玻璃烧制而成,喷嘴口按国标设计成为1.0mm,喷出的雾粒积细,盐雾呈悬浮状态,然后慢慢自然沉降,分布均匀; |
加热器 | 采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。 |
饱和装置 | 采用304不锈钢制成,喷雾所用的压缩空气由油水分离器过滤,再从温水中过滤饱和,然后喷雾,致使喷雾所用空气含有一定的湿度且无杂质及盐雾试验箱长期工作时箱体温度稳定不漂移; |
控制柜 | 位于试验箱右侧,面板为斜面位置,操作人员站立着即能观察试验箱的工作状态; |
盐水箱 | 内置大容量氯化钠溶液储存箱 |
排雾 | 本试验箱具备快速排雾装置,能在试验结束的时候快速的将试验箱内余雾排除,有效的在打开试验箱箱盖的时候箱内的余雾对实验室内的金属件产生的间接腐蚀影响 |
试样架 | 试样架可满足15℃~30℃倾斜试验 |
加水系统 | 采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损毁仪器 |
其他 |
喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度 盐雾沉降计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间 |
压力平衡孔(排气孔) | 试验箱内开有压力平衡孔,防止产生压力差,影响盐雾均匀分布。 |
满足的试验要求
盐溶液的配置 |
盐溶液是用化学纯氯化钠和电阻率不低于50000Ω·cm的蒸馏水或去离子水制成。用5份质量的氯化钠和95份质量的水,经充分混合,制成氯化钠含量为5±1%的盐溶液 |
盐溶液的PH值 |
每次配制的盐溶液,温度在35℃±2℃时,经喷雾后的收集液,中性其pH值为6.5~7.2。(酸性为3.0±0.3)允许用稀释后的化学纯盐酸或氢氧化钠调整pH值。 |
盐雾沉降率 |
试验有效空间内,任意一个位置上的洁净收集器,连续收集喷雾时间最少为16h,平均每小时在80cm2的水平收集面积(直径为10cm)内,盐雾沉降率为1~3ml/80cm2·h。 |