
相关说明
一.产品名称 | IPX8压力浸水试验机 | |
二.产品型号 | EB-FS8-50A-100L | |
三.设备参考图 | 仅供参考,以实物为准 | |
四.设备概述 | 应用领域:户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品。 | |
设备功能:该设备的主要作用是用于电子电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。 | ||
五.执行标准 | 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.8 条款及 GB7000.1《灯具 第一部分:一般要求与试验》9.2.9条款的要求。 | |
六. 设备特点 |
1、适用于进行产品的IPX8防水等级测试。 2、罐体采用304不锈钢材质,高精度整体亚弧焊接成形,承压性好。 3、外部为方形结构,采用不锈钢板焊接成型,人性化设计:45°斜面方式,按键操作;罐盖高度适中,方便操作。 4、专用硅胶密封圈,弹性好,不易损。 5、设备上方罐盖采用8个带环螺丝固定(配送辅助钢棒)。 6、设备安装有安全阀,超过额定压力后自动泄压,防止操作人员操作不当,设定压力过高。 7、电控元件采用进口品牌(如:LS、松下、欧姆龙等);气动元件采用台湾原装亚德客,保证设备的使用稳定性及使用寿命。 8、测试时间可设定为:0-999分钟/小时,到达测试时间能自动停止供压,并自动排掉罐内空气,测试人员打开罐盖取出测试样品即可。 9、压力显示:采用进口“松下”品牌-压力传感器,自动控制罐内的测试压力,控制精度:±0.002Mpa,传感器显示精度:0.001Mpa。 10、设备底座配有4个活动带刹脚轮,方便移动和固定。 11、可根据客户要求,在罐体打孔,方便样品通电测试(需提前说明)。 |
|
七.技术参数 | 结构参数 | |
设备外尺寸 | 约长610*宽780*高1050mm | |
设备内尺寸 | 约直径500*高500mm | |
罐体壁厚 | 4mm | |
罐体材料 | 不锈钢 | |
法兰厚度 | 25mm | |
法兰材料 | 不锈钢 | |
设备重量 | 约90KG | |
功能参数 | ||
压力控制方式 | 自动调节 | |
压力误差值 | ±0.002 Mpa | |
传感器显示精度 | 0.001Mpa | |
试验水深范围 | 0—50米 | |
压力调整范围 | 0—0.5Mpa | |
安全阀排气压力 | 0.55Mpa | |
最大极限压力 | 0.6Mpa | |
测试时间设定范围 | 0-999 min/h | |
保护装置 | 压力安全阀保护 | |
进气调整方式 | 手动调整调压阀 | |
电气参数 | ||
电压 | 220V | |
功率 | 0.1kW | |
八.随机附件 | 1.操作说明书一份; 2.出厂合格证一份; 3.设备保修卡一份; 4.辅助钢棒1根; 5.进气管1条。 | |
九.使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | |
9.1.使用场地 |
1.地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟; 2.地面承重能力不小于200kg/m2; 3.场地通风良好; 4.设备周围无强烈振动; 5.设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘; 6.设备周围留有适当的使用及维护空间; 7.设备后侧、左右侧、顶部:600mm;设备前侧:1000mm。 |
|
9.2.环境条件 |
温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa |
|
9.3.供电条件 | 220V电源电压 | |
9.4.水源条件 | 自来水/纯净水 | |
9.5.气源条件 | 用户自备空气压缩机,建议输出气压:0.6Mpa—0.8Mpa。 |